| GeForce 8800 Ultra |
GeForce 8800 GTX |
GeForce 8800 GTS |
GeForce 8600 GTS |
GeForce 8600 GT |
GeForce 8500 GT | |
| Stream Processors | 128 | 128 | 96 | 32 | 32 | 16 |
| Core Clock (MHz) | 612 | 575 | 500 | 675 | 540 | 450 |
| Shader Clock (MHz) | 1500 | 1350 | 1200 | 1450 | 1190 | 900 |
| Memory Clock (MHz) | 1080 | 900 | 800 | 1000 | 700 | 400 |
| Memory Amount | 768MB | 768MB | 640MB or 320MB |
256MB | 256MB | 256MB |
| Memory Interface | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 103.7 | 86.4 | 64 | 32 | 22.4 | 12.8 |
| Texture Fill Rate (billion/sec) | 39.2 | 36.8 | 24 | 10.8 | 8.64 | 3.6 |
....얼쑤.
이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기
